Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | P.M.-Isolator |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Delivery Time: | 5-8 Arbeitstage |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Produktübersicht von P.M.-Isolator
Hohes Isolierung 1064-2050nm polarisationserhaltendes lsolator u. Hahn u. Bandpassfilter
Polarisationserhaltender Isolator
GEZHI der polarisationserhaltende Isolator ist das mikro-Optikgerät, das mit P.M.-Pandafaser errichtet wird. Der P.M.-Isolator kennzeichnet niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung, hohes Löschungsverhältnis und hohe Zuverlässigkeit und Stabilität. Das Gerät führt optisches Licht in eine Richtung und beseitigt zurück Reflexion und Rückstreuung in der Rückwärtsrichtung. Das Gerät kann mit bloßer Faser oder Kabel der Jacke errichtet werden 900um.
Eigenschaften u. Anwendungen von P.M.-Isolator
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Hohes Löschungs-Verhältnis
Hohe Isolierung
Anwendungen:
EDFA
Pumpen-Laser
Optik-Ausschnitt
Forschung
Spezifikationen von P.M.-Isolator
Parameter | Einheit | Wert | |||||
Stadium | - | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel |
Signal-Wellenlänge | Nanometer | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signal Isolation, λc, ±15 an 23℃ (einzugeben Ertrag) | DB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Excess Loss, λc, an 23℃ (Input zum Ertrag) | DB |
1,5
|
1,7 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
Min. Extinction Ratio an 23℃ | DB | 20 | 20 | 18 | |||
Hahn-Verhältnis | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pass Bandwidth (@-0.5dB) | Nanometer |
2, 5, 8, 15 oder spezifiziert 8 10 Spezifiziert
|
|||||
Max. Stopp Bandwidth (@-25dB) | Nanometer |
Wie spezifiziert
|
|||||
Min., Rückflussdämpfung | DB | 50 | |||||
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | |||||
Maximum-Zugbeanspruchung | N | 5 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -5~+50 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Mit Verbindungsstück ist IL 0.3dB höher, ist RL 5dB zu senken, und ER ist niedrigeres 2dB. | |||||||
Verbindungsstückschlüssel ist ausgerichtet, um Achse zu verlangsamen. |
Paket-Maß
Odering-Informationen von P.M.-Isolator
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Wellenlänge: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Arbeitsachse: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Stadium: | S=Single-corestadium, D=Dual-corestadium | |
44 - Durchlauf-Bandbreite @-0.5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Faserart für herein u. heraus: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Faserart für Hahn: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8 - Paket-Maß: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Zopf-Art: | 0=bare Faser, 1=900μm loses Rohr | |
A - Faser-Länge: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Verbindungsstück-Art für Input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Verbindungsstück-Art für Ertrag: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Verbindungsstück-Art für Hahn: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1: Kann ich einen Beispielauftrag haben? Was ist Ihr MOQ von P.M.-Isolator?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | P.M.-Isolator |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Produktübersicht von P.M.-Isolator
Hohes Isolierung 1064-2050nm polarisationserhaltendes lsolator u. Hahn u. Bandpassfilter
Polarisationserhaltender Isolator
GEZHI der polarisationserhaltende Isolator ist das mikro-Optikgerät, das mit P.M.-Pandafaser errichtet wird. Der P.M.-Isolator kennzeichnet niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung, hohes Löschungsverhältnis und hohe Zuverlässigkeit und Stabilität. Das Gerät führt optisches Licht in eine Richtung und beseitigt zurück Reflexion und Rückstreuung in der Rückwärtsrichtung. Das Gerät kann mit bloßer Faser oder Kabel der Jacke errichtet werden 900um.
Eigenschaften u. Anwendungen von P.M.-Isolator
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Hohes Löschungs-Verhältnis
Hohe Isolierung
Anwendungen:
EDFA
Pumpen-Laser
Optik-Ausschnitt
Forschung
Spezifikationen von P.M.-Isolator
Parameter | Einheit | Wert | |||||
Stadium | - | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel |
Signal-Wellenlänge | Nanometer | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signal Isolation, λc, ±15 an 23℃ (einzugeben Ertrag) | DB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Excess Loss, λc, an 23℃ (Input zum Ertrag) | DB |
1,5
|
1,7 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
Min. Extinction Ratio an 23℃ | DB | 20 | 20 | 18 | |||
Hahn-Verhältnis | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pass Bandwidth (@-0.5dB) | Nanometer |
2, 5, 8, 15 oder spezifiziert 8 10 Spezifiziert
|
|||||
Max. Stopp Bandwidth (@-25dB) | Nanometer |
Wie spezifiziert
|
|||||
Min., Rückflussdämpfung | DB | 50 | |||||
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | |||||
Maximum-Zugbeanspruchung | N | 5 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -5~+50 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Mit Verbindungsstück ist IL 0.3dB höher, ist RL 5dB zu senken, und ER ist niedrigeres 2dB. | |||||||
Verbindungsstückschlüssel ist ausgerichtet, um Achse zu verlangsamen. |
Paket-Maß
Odering-Informationen von P.M.-Isolator
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Wellenlänge: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Arbeitsachse: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Stadium: | S=Single-corestadium, D=Dual-corestadium | |
44 - Durchlauf-Bandbreite @-0.5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Faserart für herein u. heraus: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Faserart für Hahn: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8 - Paket-Maß: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Zopf-Art: | 0=bare Faser, 1=900μm loses Rohr | |
A - Faser-Länge: | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Verbindungsstück-Art für Input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Verbindungsstück-Art für Ertrag: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Verbindungsstück-Art für Hahn: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1: Kann ich einen Beispielauftrag haben? Was ist Ihr MOQ von P.M.-Isolator?