Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | polarisationserhaltender fixierter Koppler 1x2,2x2 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
525nm, 630nm, 780nm, 850nm, polarisationserhaltender fixierter Faser-Optikkoppler 980nm 1x2,2x2
Produktübersicht
benutzt polarisationserhaltender fixierter Optikkoppler der Faser-1x2,2x2 einzigartige Fixierungstechnik und polarisationserhaltende Faser, um den polarisationserhaltenden fixierten Standardkoppler (PMC) zu errichten. Das Kopplungsverhältnis konnte entsprechend dem Antrag des Kunden vorgewählt werden. Es kennzeichnet niedriges überschüssiges Verlust-, kleines und hohespolarisationslöschungsverhältnis. PMC ist für optische Sensoren und optischen Kreiselkompaß, optischer Verstärker weitverbreitet.
Anwendung
Faser-Verstärker
Energie-Überwachung
Faser-optisches Instrument
EIGENSCHAFTEN
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Hohes Löschungs-Verhältnis
Parameter | Einheit | Werte | |||||||||||||||
Art | / | 1x2 oder 2x2 | |||||||||||||||
Mittelwellenlänge | Nanometer | 525 | 630 | 780 | 850 | 980 | |||||||||||
Funktionierender Wellenlängenbereich | Nanometer | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±20 | |||||||||||
Max. Excess Loss | DB | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||
Hahn-Koppelungs-Verhältnis | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0% und 50% | |||||||||||||||
Einfügungsdämpfung | DB | IL bezog sich auf Kopplungsverhältnis | |||||||||||||||
Löschungs-Verhältnis | DB | 1x2: ≥20; 2x2: ≥18 | |||||||||||||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥55 | |||||||||||||||
Max Power Handling (CW) | W | 0,1 | 0,1 | 0,5, 1 oder 3 | 0,5, 1 oder 3 | 0,5, 1 oder 3 | |||||||||||
Zugbeanspruchung | N | ≤5 | |||||||||||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -5~+75 | |||||||||||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||||||||||||
Paket-Maß | Millimeter | φ3x54mm oder φ3x60mm | |||||||||||||||
Kopplungsverhältnis-Toleranz | % | 1/99 | 2/98 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||||||||
±0.5 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |
Anmerkung: 1. ist der P.M. fixierte Koppler beide Achsenfunktion, keine Achse kann blockiert werden; Nichterfüllungstest-Löschungsverhältnis ist auf der langsamen Achse.
Oben genannte Spezifikationen sind für Gerät ohne Verbindungsstück, wenn mit Verbindungsstück, ist IL höheres 0.3dB, ist Rückflussdämpfung mit, 5dB zu verringern und Löschungs-Verhältnis verringert 2dB.
2. Für Anwendungen >10W-hoher Leistung benutzen wir Kühlkörperpaket
3. Wenn es Impulsanwendung gibt, sicher bitte sein, uns über Impulsenergie und -Höchstleistung zu informieren.
Maße
Einrichtungs-Informationen
PMFBTC-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX
①Wellenlänge: | 525=525nm; 630=630nm; 780=780nm; 850=850nm; 980=980nm; S=Specify |
②Konfigurations-Art: | 12=1x2, 22=2x2 |
③Kopplungsverhältnis: | 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=:20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Specify |
④Faser-Art: | PM460-HP; PM630-HP; PM780; PM980; S=Specify |
⑤Energie-Behandlung: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W |
⑥Gehäuseabmessungen: | S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Specify |
⑦Zopf-Art: | Faser 00=bare; loses Rohr 09=900um |
⑧Faser-Länge: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Verbindungsstück-Art: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | polarisationserhaltender fixierter Koppler 1x2,2x2 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
525nm, 630nm, 780nm, 850nm, polarisationserhaltender fixierter Faser-Optikkoppler 980nm 1x2,2x2
Produktübersicht
benutzt polarisationserhaltender fixierter Optikkoppler der Faser-1x2,2x2 einzigartige Fixierungstechnik und polarisationserhaltende Faser, um den polarisationserhaltenden fixierten Standardkoppler (PMC) zu errichten. Das Kopplungsverhältnis konnte entsprechend dem Antrag des Kunden vorgewählt werden. Es kennzeichnet niedriges überschüssiges Verlust-, kleines und hohespolarisationslöschungsverhältnis. PMC ist für optische Sensoren und optischen Kreiselkompaß, optischer Verstärker weitverbreitet.
Anwendung
Faser-Verstärker
Energie-Überwachung
Faser-optisches Instrument
EIGENSCHAFTEN
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Hohes Löschungs-Verhältnis
Parameter | Einheit | Werte | |||||||||||||||
Art | / | 1x2 oder 2x2 | |||||||||||||||
Mittelwellenlänge | Nanometer | 525 | 630 | 780 | 850 | 980 | |||||||||||
Funktionierender Wellenlängenbereich | Nanometer | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±20 | |||||||||||
Max. Excess Loss | DB | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||
Hahn-Koppelungs-Verhältnis | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0% und 50% | |||||||||||||||
Einfügungsdämpfung | DB | IL bezog sich auf Kopplungsverhältnis | |||||||||||||||
Löschungs-Verhältnis | DB | 1x2: ≥20; 2x2: ≥18 | |||||||||||||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥55 | |||||||||||||||
Max Power Handling (CW) | W | 0,1 | 0,1 | 0,5, 1 oder 3 | 0,5, 1 oder 3 | 0,5, 1 oder 3 | |||||||||||
Zugbeanspruchung | N | ≤5 | |||||||||||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -5~+75 | |||||||||||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||||||||||||
Paket-Maß | Millimeter | φ3x54mm oder φ3x60mm | |||||||||||||||
Kopplungsverhältnis-Toleranz | % | 1/99 | 2/98 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||||||||
±0.5 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |
Anmerkung: 1. ist der P.M. fixierte Koppler beide Achsenfunktion, keine Achse kann blockiert werden; Nichterfüllungstest-Löschungsverhältnis ist auf der langsamen Achse.
Oben genannte Spezifikationen sind für Gerät ohne Verbindungsstück, wenn mit Verbindungsstück, ist IL höheres 0.3dB, ist Rückflussdämpfung mit, 5dB zu verringern und Löschungs-Verhältnis verringert 2dB.
2. Für Anwendungen >10W-hoher Leistung benutzen wir Kühlkörperpaket
3. Wenn es Impulsanwendung gibt, sicher bitte sein, uns über Impulsenergie und -Höchstleistung zu informieren.
Maße
Einrichtungs-Informationen
PMFBTC-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX
①Wellenlänge: | 525=525nm; 630=630nm; 780=780nm; 850=850nm; 980=980nm; S=Specify |
②Konfigurations-Art: | 12=1x2, 22=2x2 |
③Kopplungsverhältnis: | 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=:20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Specify |
④Faser-Art: | PM460-HP; PM630-HP; PM780; PM980; S=Specify |
⑤Energie-Behandlung: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W |
⑥Gehäuseabmessungen: | S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Specify |
⑦Zopf-Art: | Faser 00=bare; loses Rohr 09=900um |
⑧Faser-Länge: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Verbindungsstück-Art: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |