| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter 1x2 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$22-US$46 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Glasfaserschalter FSW-Gerät 1x2 Mechanische optische WDM, die 850, 1310 und 1550 Prüfwellenlängen unterstützt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Auswahl von mehreren Lichtquellen/Detektoren und Schutz des Glasfaserweges.
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | m | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | m | 850/1300. 1310/1490/1550/1625/1650 Das ist eine sehr schlechte Zeit. |
| Einsetzungsverlust | dB | Typ:0.8 Max:1.2 Typ:0.5 Max:1.0 |
| Rückkehrverlust | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Überspannung | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 005 |
| WDL | dB | ≤ 025 |
| TDL | dB | ≤ 025 |
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ ± 0.02 |
| Stromversorgung | V | 3.0 oder 5.0 |
| Lebensdauer | Zeit | ≥107 |
| Zeit umschalten | m | ≤ 8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤ 500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +80 |
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Abmessung | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modus | Wellenlänge | Spannungsart | Kontrollmodell | Art der Faser | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Sonstige |
3=3V 5=5V |
L=Schließung N=Nicht verriegelnd |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X=Sonstige |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X=Sonstige |
1=1m 2 = 1,5 m X=Sonstige |
00=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Sonstige |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter 1x2 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$22-US$46 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Glasfaserschalter FSW-Gerät 1x2 Mechanische optische WDM, die 850, 1310 und 1550 Prüfwellenlängen unterstützt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Auswahl von mehreren Lichtquellen/Detektoren und Schutz des Glasfaserweges.
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | m | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | m | 850/1300. 1310/1490/1550/1625/1650 Das ist eine sehr schlechte Zeit. |
| Einsetzungsverlust | dB | Typ:0.8 Max:1.2 Typ:0.5 Max:1.0 |
| Rückkehrverlust | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Überspannung | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 005 |
| WDL | dB | ≤ 025 |
| TDL | dB | ≤ 025 |
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ ± 0.02 |
| Stromversorgung | V | 3.0 oder 5.0 |
| Lebensdauer | Zeit | ≥107 |
| Zeit umschalten | m | ≤ 8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤ 500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +80 |
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Abmessung | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modus | Wellenlänge | Spannungsart | Kontrollmodell | Art der Faser | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X=Sonstige |
3=3V 5=5V |
L=Schließung N=Nicht verriegelnd |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X=Sonstige |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X=Sonstige |
1=1m 2 = 1,5 m X=Sonstige |
00=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Sonstige |