| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter MEMS |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$369-US$2056 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Einzelmodus | Mehrmodus |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 1240 bis 1640 | 600 bis 1700 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2,0 (Typ 1.3) | ≤ 2,0 (Typ 1.5) |
| Überspannung (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Wiederholbarkeit (dB) | ≤ 0002 | - |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 1 (Typ 0,5) | ≤ 20 (Typ 2) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 oder 62.5/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (Typ 75) |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| Eine | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Wellenlänge | Längen der Faser (m) | Art der Faser | Durchmesser der Faser | Verbindungsstück |
| 1x16 1x32 Benutzerdefinierte Angabe |
1=850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Einheitlich angegeben |
0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Einheitlich angegeben |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Einheitlich angegeben |
1=250um Barfaser 2=900um loses Rohr 3=2,0 mm lose Röhre S=Einheitlich angegeben |
OO=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Sonstige |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter MEMS |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$369-US$2056 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Einzelmodus | Mehrmodus |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 1240 bis 1640 | 600 bis 1700 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2,0 (Typ 1.3) | ≤ 2,0 (Typ 1.5) |
| Überspannung (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Wiederholbarkeit (dB) | ≤ 0002 | - |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 1 (Typ 0,5) | ≤ 20 (Typ 2) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 oder 62.5/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (Typ 75) |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| Eine | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Wellenlänge | Längen der Faser (m) | Art der Faser | Durchmesser der Faser | Verbindungsstück |
| 1x16 1x32 Benutzerdefinierte Angabe |
1=850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Einheitlich angegeben |
0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Einheitlich angegeben |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Einheitlich angegeben |
1=250um Barfaser 2=900um loses Rohr 3=2,0 mm lose Röhre S=Einheitlich angegeben |
OO=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Sonstige |