| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter 1x4 Mems |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$369-US$2056 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Mehrmodus |
|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 700 bis 1700 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤1,6 (Typ 0,5) |
| Überspannung (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 0,20 (Typ 0,07) |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 20 (Typ 2) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 62.5/125/900 oder 50/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | Typ: 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 76 mal 93 mal 9.5 |
| Parameter | Einzelmodus |
|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 1240 bis 1640 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤1,6 (Typ 1.2) |
| Überspannung (dB) | ≥ 60 (Typ 75) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 012 |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 1 (Typ 0,5) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 9/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | Typ: 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 76 mal 93 mal 9.5 |
| Eine | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 1x8 Benutzerdefinierte Angabe |
Wellenlänge 1=850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Einheitlich angegeben |
Längen der Faser (m) 0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Einheitlich angegeben |
Art der Faser 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Einheitlich angegeben |
Durchmesser der Faser 1=250um Barfaser 2=900um loses Rohr 3=2,0 mm lose Röhre S=Einheitlich angegeben |
Verbindungsstück OO=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Sonstige |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | LWL-Schalter 1x4 Mems |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$369-US$2056 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Mehrmodus |
|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 700 bis 1700 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤1,6 (Typ 0,5) |
| Überspannung (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 0,20 (Typ 0,07) |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 20 (Typ 2) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 62.5/125/900 oder 50/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | Typ: 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 76 mal 93 mal 9.5 |
| Parameter | Einzelmodus |
|---|---|
| Wellenlängenbereich (nm) | 1240 bis 1640 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤1,6 (Typ 1.2) |
| Überspannung (dB) | ≥ 60 (Typ 75) |
| Rückstrahlkraft (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 012 |
| Umschaltzeit (ms) | ≤ 1 (Typ 0,5) |
| Schaltspannung (V) | ≤ 5 |
| Pigtail aus Fasern (μm) | 9/125/900 |
| Haltbarkeit (Zyklen) | keine Abnutzung |
| Stromverbrauch (mW) | Typ: 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 |
| Packungsgröße (L x W x H) (mm) | 76 mal 93 mal 9.5 |
| Eine | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 1x8 Benutzerdefinierte Angabe |
Wellenlänge 1=850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Einheitlich angegeben |
Längen der Faser (m) 0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Einheitlich angegeben |
Art der Faser 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Einheitlich angegeben |
Durchmesser der Faser 1=250um Barfaser 2=900um loses Rohr 3=2,0 mm lose Röhre S=Einheitlich angegeben |
Verbindungsstück OO=Nichts FP = FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Sonstige |