|
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$120-US$250 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | nm | 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310/1550 |
| Einfügedämpfung | dB | Typ:0.8 Max:1.0 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥50 |
| Übersprechung | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤±0.02 |
| Stromversorgung | V | 3.0 oder 5.0 |
| Lebensdauer | Zyklen | ≥107 |
| Schaltzeit | ms | ≤8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
| Gewicht | g | 25 |
| Abmessungen | mm | (L)55.0*(B)26.0*(H)10.0 |
| Typ | Zustand | Optische Route | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Offen |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Geschlossen |
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$120-US$250 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | nm | 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310/1550 |
| Einfügedämpfung | dB | Typ:0.8 Max:1.0 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥50 |
| Übersprechung | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤±0.02 |
| Stromversorgung | V | 3.0 oder 5.0 |
| Lebensdauer | Zyklen | ≥107 |
| Schaltzeit | ms | ≤8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
| Gewicht | g | 25 |
| Abmessungen | mm | (L)55.0*(B)26.0*(H)10.0 |
| Typ | Zustand | Optische Route | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Offen |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Geschlossen |