| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | OSW-1x48-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$289-US$688 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
GEZHI 1x48 Mehrkanal-Glasfaser-Switches sind funktionale Komponenten mit optischer Routenumschaltfähigkeit. In Glasfaser-Übertragungssystemen werden sie für die Auswahl mehrerer Lichtquellen/Detektoren, die Überwachung von Mehrkanal-Glasfasern und den Schutz von Glasfaserpfaden eingesetzt. Sie werden auch in Glasfaser-Testsystemen für die Prüfung von Fasern und Komponenten, die Prüfung von Außenkabeln und die Überwachung von Mehrpunkt-Glasfaser-Sensorsystemen verwendet.
| Merkmale | Anwendungen |
|---|---|
| Mehr als 128 Kanäle | Ringnetzwerk |
| Geringer Verlust und hohe Zuverlässigkeit | Fernüberwachung im optischen Netzwerk |
| Parallelschnittstelle (TTL) | Test von Glasfasern, optischen Komponenten |
| Modularisiertes Design | |
| Epoxy-frei auf optischem Pfad |
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Einfügedämpfung | dB | 1 < N ≤ 45: Typ: 0,8 Max: 1,0 45 < N ≤ 88: Typ: 1,2 Max: 1,5 88 < N ≤ 128: Typ: 1,5 Max: 1,8 |
| Wellenlängenbereich | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Testwellenlänge | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Rückflussdämpfung | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Übersprechen | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0,05 |
| WDL | dB | ≤ 0,25 |
| TDL | dB | ≤ 0,25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤ ±0,05 |
| Haltbarkeit | Zyklen | ≥ 10 Millionen |
| Schaltzeit | ms | ≤ 10 (Sequenzschaltzeit des benachbarten Kanals) |
| Optische Leistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +70 |
| Lagertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 ~ 95 |
| Abmessungen | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77,5×32 (N≤16) | 140×77,5×64 (N≤32) |
| Kanal | Fasertyp | Testwellenlänge | Schlauchtyp | Faserlänge | Stecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62,5/125 X: Andere |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X:Andere |
90: 900um 20: 2,0mm 30: 3,0mm X: Andere |
05: 0,5m 10: 1,0m 15: 1,5m X: Andere |
OO: Keine FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Andere |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | OSW-1x48-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$289-US$688 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
GEZHI 1x48 Mehrkanal-Glasfaser-Switches sind funktionale Komponenten mit optischer Routenumschaltfähigkeit. In Glasfaser-Übertragungssystemen werden sie für die Auswahl mehrerer Lichtquellen/Detektoren, die Überwachung von Mehrkanal-Glasfasern und den Schutz von Glasfaserpfaden eingesetzt. Sie werden auch in Glasfaser-Testsystemen für die Prüfung von Fasern und Komponenten, die Prüfung von Außenkabeln und die Überwachung von Mehrpunkt-Glasfaser-Sensorsystemen verwendet.
| Merkmale | Anwendungen |
|---|---|
| Mehr als 128 Kanäle | Ringnetzwerk |
| Geringer Verlust und hohe Zuverlässigkeit | Fernüberwachung im optischen Netzwerk |
| Parallelschnittstelle (TTL) | Test von Glasfasern, optischen Komponenten |
| Modularisiertes Design | |
| Epoxy-frei auf optischem Pfad |
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Einfügedämpfung | dB | 1 < N ≤ 45: Typ: 0,8 Max: 1,0 45 < N ≤ 88: Typ: 1,2 Max: 1,5 88 < N ≤ 128: Typ: 1,5 Max: 1,8 |
| Wellenlängenbereich | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Testwellenlänge | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Rückflussdämpfung | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Übersprechen | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0,05 |
| WDL | dB | ≤ 0,25 |
| TDL | dB | ≤ 0,25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤ ±0,05 |
| Haltbarkeit | Zyklen | ≥ 10 Millionen |
| Schaltzeit | ms | ≤ 10 (Sequenzschaltzeit des benachbarten Kanals) |
| Optische Leistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +70 |
| Lagertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 ~ 95 |
| Abmessungen | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77,5×32 (N≤16) | 140×77,5×64 (N≤32) |
| Kanal | Fasertyp | Testwellenlänge | Schlauchtyp | Faserlänge | Stecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62,5/125 X: Andere |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X:Andere |
90: 900um 20: 2,0mm 30: 3,0mm X: Andere |
05: 0,5m 10: 1,0m 15: 1,5m X: Andere |
OO: Keine FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Andere |