| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | GZ-1x2-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$28-US$58 |
| Lieferzeit: | 2-7 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
1x2 optische Schalter
Der 1x2 optische Schalter wird mit dem optischen Pfad verbunden, indem das optische Signal verbunden oder blockiert wird. Das Produkt wird durch elektrische Signale gesteuert, um den optischen Pfad umzuschalten. Das ausgezeichnete Design verleiht dem Produkt die Vorteile hoher Stabilität, hoher Zuverlässigkeit und geringer Verluste, die in der Umschaltung und dem Schutz von optischen Netzwerken weit verbreitet sind.
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Einfügedämpfung | dB | Typ:0,8 Max:1,2 | Typ:0,5 Max:1,0 |
| Rückflussdämpfung | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Übersprechen | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0,05 |
| WDL | dB | ≤0,25 |
| TDL | dB | ≤0,25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤±0,02 |
| Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 |
| Lebensdauer | Zeit | ≥10⁷ |
| Schaltzeit | ms | ≤8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20~+80 |
| Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Abmessungen | mm | (L)27*(B)12,0*(H)8,2 |
| Typ | Pin | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen | |
| Nicht-Latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen |
GZ-1*2-13/15
| Modus | Wellenlänge | Spannungstyp | Steuermodell | Fasertyp | Faser-Durchmesser | Faserlänge | Stecker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Andere | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere | 25=250um 90=900um 20=2,0mm 30=3,0mm X=Andere | 1=1m 2=1,5m X=Andere | 00=Keine FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Andere |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | GZ-1x2-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | US$28-US$58 |
| Verpackungsdetails: | 2pcs in einem Schaum mit Plastikkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
1x2 optische Schalter
Der 1x2 optische Schalter wird mit dem optischen Pfad verbunden, indem das optische Signal verbunden oder blockiert wird. Das Produkt wird durch elektrische Signale gesteuert, um den optischen Pfad umzuschalten. Das ausgezeichnete Design verleiht dem Produkt die Vorteile hoher Stabilität, hoher Zuverlässigkeit und geringer Verluste, die in der Umschaltung und dem Schutz von optischen Netzwerken weit verbreitet sind.
| Parameter | Einheit | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Betriebswellenlänge | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Einfügedämpfung | dB | Typ:0,8 Max:1,2 | Typ:0,5 Max:1,0 |
| Rückflussdämpfung | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Übersprechen | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0,05 |
| WDL | dB | ≤0,25 |
| TDL | dB | ≤0,25 |
| Wiederholgenauigkeit | dB | ≤±0,02 |
| Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 |
| Lebensdauer | Zeit | ≥10⁷ |
| Schaltzeit | ms | ≤8 |
| Übertragungsleistung | mW | ≤500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20~+80 |
| Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
| Gewicht | g | 16 |
| Abmessungen | mm | (L)27*(B)12,0*(H)8,2 |
| Typ | Pin | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen | |
| Nicht-Latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Schließen | Öffnen | Öffnen | Schließen |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Öffnen | Schließen | Schließen | Öffnen |
GZ-1*2-13/15
| Modus | Wellenlänge | Spannungstyp | Steuermodell | Fasertyp | Faser-Durchmesser | Faserlänge | Stecker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Andere | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Andere | 25=250um 90=900um 20=2,0mm 30=3,0mm X=Andere | 1=1m 2=1,5m X=Andere | 00=Keine FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Andere |