Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | LWL-Schalter D1x2 |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Delivery Time: | 2-7 Arbeitstage |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doppel-1x2 LWL-Schalter 2x4 Faseroptikschalter 1310&1550nm 1meter FC/APC
GEZHI verdoppeln Optikconfigurate schalter der Faser 1x2/2x4 durch sechs Fasern und zwei Zustände. Es schließt mit FC-/APCverbindungsstück und an Nicht-verriegelte 3V Spannung an, moutable PWB. Optikschalter GEZHI-Faser-Doppel-1x2/2x4 schließt optische Kanäle an, indem sie ein ankommendes optisches Signal in vorgewählt Faser, auszugeben umadressieren. Der LWL-Schalter 2x2 ist apllication in R&D im Labor, im Metropolitan Area Network und in konfigurierbarem OADM.
Eigenschaften
Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breiter Wellenlängenbereich
Epoxid-frei auf Strahlengang
Anwendungen
R&D im Labor
MANN (Metropolitan Area Network)
System-Überwachung
Konfigurierbares OADM
Spezifikation
Modell | Einheit | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1620 |
Wellenlänge | Nanometer | 850&1300 | 1310&1550 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,7 maximal: 1,0 | |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Quergespräch | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Spannung | V | 3,0 oder 5.0±0.5 | |
Lebensdauer | Zeit | ≥107 | |
Schalten Sie Zeit | Frau | ≤8 | |
Energiebehandlung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Größe | Millimeter | 27.0×12×8.2 | |
Anmerkung: 1 innerhalb der Betriebstemperatur und des BESCHWICHTIGUNGSMITTELS. 2 ausschließlich der Verbindungsstücke. |
Kundenbezogenheit ist verfügbar.
Optischer Weg
Stifte
Art | Zustand | Pin-Definition | Energie | Bedingungsüberwachung | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Nicht-Verriegeln | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | -- | -- | Boden | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen | |
Verriegeln | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | Boden | -- | -- | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
Doppel-LWL-Schalter 1x2 Auftrags-Informationen
GZ-FSW-D1x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM |
85=850nm |
3=3V |
L=Latching |
5=50/125 |
25=250um |
1=1m |
00=None |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | LWL-Schalter D1x2 |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 2pcs in einem Schaum mit Plastikkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doppel-1x2 LWL-Schalter 2x4 Faseroptikschalter 1310&1550nm 1meter FC/APC
GEZHI verdoppeln Optikconfigurate schalter der Faser 1x2/2x4 durch sechs Fasern und zwei Zustände. Es schließt mit FC-/APCverbindungsstück und an Nicht-verriegelte 3V Spannung an, moutable PWB. Optikschalter GEZHI-Faser-Doppel-1x2/2x4 schließt optische Kanäle an, indem sie ein ankommendes optisches Signal in vorgewählt Faser, auszugeben umadressieren. Der LWL-Schalter 2x2 ist apllication in R&D im Labor, im Metropolitan Area Network und in konfigurierbarem OADM.
Eigenschaften
Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breiter Wellenlängenbereich
Epoxid-frei auf Strahlengang
Anwendungen
R&D im Labor
MANN (Metropolitan Area Network)
System-Überwachung
Konfigurierbares OADM
Spezifikation
Modell | Einheit | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1620 |
Wellenlänge | Nanometer | 850&1300 | 1310&1550 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,7 maximal: 1,0 | |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Quergespräch | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Spannung | V | 3,0 oder 5.0±0.5 | |
Lebensdauer | Zeit | ≥107 | |
Schalten Sie Zeit | Frau | ≤8 | |
Energiebehandlung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Größe | Millimeter | 27.0×12×8.2 | |
Anmerkung: 1 innerhalb der Betriebstemperatur und des BESCHWICHTIGUNGSMITTELS. 2 ausschließlich der Verbindungsstücke. |
Kundenbezogenheit ist verfügbar.
Optischer Weg
Stifte
Art | Zustand | Pin-Definition | Energie | Bedingungsüberwachung | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Nicht-Verriegeln | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | -- | -- | Boden | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen | |
Verriegeln | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | Boden | -- | -- | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
Doppel-LWL-Schalter 1x2 Auftrags-Informationen
GZ-FSW-D1x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM |
85=850nm |
3=3V |
L=Latching |
5=50/125 |
25=250um |
1=1m |
00=None |