| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | CCWDM-1x10 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$58-US$108 |
| Lieferzeit: | 2-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | 10 Kanäle | 12 Kanäle | 14 Kanäle | 16 Kanäle | 18 Kanäle |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1620 | ||||
| Kanalwellenlänge (nm) | 1270,1290,...,1590,1610 oder 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Kanalabstand (nm) | 20 | ||||
| Kanal-Passband (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Einfügedämpfung (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Kanalwelligkeit (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolation (dB) | Benachbart: >30, Nicht benachbart: >40 | ||||
| Polarisationsmodendispersion (PS) | ≤0.2 | ||||
| Polarisationsabhängige Dämpfung | ≤0.2 | ||||
| Direktivität (dB) | >45 | ||||
| Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||
| Maximale Leistung (mW) | 500 | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -5~+70 | ||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||
| Fasertyp | G657A1 | ||||
| Steckverbinder | TBD | ||||
| Gehäuseabmessungen (mm) | L55 x B35 x H8 | L55 x B45 x H8 | |||
| Konfiguration | Kanal-Nr. | Pigtail-Typ | Faserlänge | Abmessungen (mm) | Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Kanal 41=4+UPG 80=8 Kanal 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Kanal ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=andere |
1= L55 x B35 x H8 2= L55 x B45 x H8 |
0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=andere |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | CCWDM-1x10 |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$58-US$108 |
| Verpackungsdetails: | 2pcs in einem Schaum mit Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | 10 Kanäle | 12 Kanäle | 14 Kanäle | 16 Kanäle | 18 Kanäle |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1620 | ||||
| Kanalwellenlänge (nm) | 1270,1290,...,1590,1610 oder 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Kanalabstand (nm) | 20 | ||||
| Kanal-Passband (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Einfügedämpfung (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Kanalwelligkeit (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolation (dB) | Benachbart: >30, Nicht benachbart: >40 | ||||
| Polarisationsmodendispersion (PS) | ≤0.2 | ||||
| Polarisationsabhängige Dämpfung | ≤0.2 | ||||
| Direktivität (dB) | >45 | ||||
| Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||
| Maximale Leistung (mW) | 500 | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -5~+70 | ||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||
| Fasertyp | G657A1 | ||||
| Steckverbinder | TBD | ||||
| Gehäuseabmessungen (mm) | L55 x B35 x H8 | L55 x B45 x H8 | |||
| Konfiguration | Kanal-Nr. | Pigtail-Typ | Faserlänge | Abmessungen (mm) | Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Kanal 41=4+UPG 80=8 Kanal 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Kanal ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=andere |
1= L55 x B35 x H8 2= L55 x B45 x H8 |
0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=andere |