| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | US$20-US$68 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Wellenlänge des Zentrums Genauigkeit (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Durchgangsband (@-0,5dB Bandbreite (nm)) | >13 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 12 | ≤ 2.5 | ≤ 3.8 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 05 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A | > 40 | > 40 |
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 | ||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| CWDM | Abstand zwischen den Kanälen | Anzahl der Kanäle | Ausstattung | Erster Kanal | Art der Faser | Faserlänge | Ein-/Aus-Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Kanal | M=Mux D=Demux |
13=1310 nm 47 = 1470 nm 49 = 1490 nm 61=1610 nm SS = speziell |
1=Bare Faser 2=900um Lockerrohr 3 = 2 mm Kabel 4 = 3 mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Geben Sie an |
0=Nichts 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Geben Sie an |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | US$20-US$68 |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Wellenlänge des Zentrums Genauigkeit (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Durchgangsband (@-0,5dB Bandbreite (nm)) | >13 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 12 | ≤ 2.5 | ≤ 3.8 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 05 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A | > 40 | > 40 |
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 | ||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| CWDM | Abstand zwischen den Kanälen | Anzahl der Kanäle | Ausstattung | Erster Kanal | Art der Faser | Faserlänge | Ein-/Aus-Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Kanal | M=Mux D=Demux |
13=1310 nm 47 = 1470 nm 49 = 1490 nm 61=1610 nm SS = speziell |
1=Bare Faser 2=900um Lockerrohr 3 = 2 mm Kabel 4 = 3 mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Geben Sie an |
0=Nichts 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Geben Sie an |