| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 12CH DWDM MUX |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | US$58-US$128 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Dieses 12-Kanal-CWDM-Kassettenmodul arbeitet im Wellenlängenbereich 1260-1620 nm und verfügt über LC-UPC-Adapter für zuverlässige Glasfaserübertragungsanwendungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | CWDM-Kunststoffmodul |
| Kanalnummer | 12 |
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1620 nm |
| Abstand zwischen den Kanälen | 20 nm |
| Kanalverlust | ≤ 4,8 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 45 dB |
| Anwendung | CWDM-DWDM-Übertragungsgeräte |
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1260 bis 1620 |
| Kanalnummer | / | 12 |
| Zentrumwellenlänge | m | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Abstand zwischen den Kanälen | m | 20 |
| Kanalpassband | m | Die ITU±7.5 |
| CWDM-Zentrum Wellenlänge Genauigkeit | m | ± 32 |
| CWDM-Kanal-Einsatzverlust | dB | ≤ 4.8 |
| CWDM-Kanal-Ripple | dB | ≤ 05 |
| Isolierung des benachbarten Kanals | dB | ≥ 30 |
| Nicht benachbarte Kanalisolation | dB | ≥ 40 |
| Einsetzungsverlust Wärmestabilität | dB | ≤ 0005 |
| Wellenlängenthermische Stabilität | m | ≤ 0002 |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | ≤ 02 |
| PMD | ps | ≤ 02 |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd. arbeitet aus einer 1500 Quadratmeter großen Reinraum-Anlage mit einem 20-jährigen erfahrenen technischen Team.und qualitativ hochwertige Produkte durch unser Team von 160 FachkräftenWir unterhalten Partnerschaften mit internationalen Telekommunikationsbetreibern, Ausrüstungsanbietern, Universitäten und Forschungseinrichtungen und bieten weltweit mehr als 30 Ländern maßgeschneiderte Designlösungen.technische Unterstützung, und schnelle Prototyping-Fähigkeiten.
Wir arbeiten mit erfahrenen Spediteuren zusammen, um einen zuverlässigen Transport per Express-, Luft- oder Seefracht zu organisieren.Unser Team verfolgt die Sendungen während des gesamten Lieferprozesses, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in perfektem Zustand ankommen..
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 12CH DWDM MUX |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | US$58-US$128 |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Dieses 12-Kanal-CWDM-Kassettenmodul arbeitet im Wellenlängenbereich 1260-1620 nm und verfügt über LC-UPC-Adapter für zuverlässige Glasfaserübertragungsanwendungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | CWDM-Kunststoffmodul |
| Kanalnummer | 12 |
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1620 nm |
| Abstand zwischen den Kanälen | 20 nm |
| Kanalverlust | ≤ 4,8 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 45 dB |
| Anwendung | CWDM-DWDM-Übertragungsgeräte |
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1260 bis 1620 |
| Kanalnummer | / | 12 |
| Zentrumwellenlänge | m | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Abstand zwischen den Kanälen | m | 20 |
| Kanalpassband | m | Die ITU±7.5 |
| CWDM-Zentrum Wellenlänge Genauigkeit | m | ± 32 |
| CWDM-Kanal-Einsatzverlust | dB | ≤ 4.8 |
| CWDM-Kanal-Ripple | dB | ≤ 05 |
| Isolierung des benachbarten Kanals | dB | ≥ 30 |
| Nicht benachbarte Kanalisolation | dB | ≥ 40 |
| Einsetzungsverlust Wärmestabilität | dB | ≤ 0005 |
| Wellenlängenthermische Stabilität | m | ≤ 0002 |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | ≤ 02 |
| PMD | ps | ≤ 02 |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd. arbeitet aus einer 1500 Quadratmeter großen Reinraum-Anlage mit einem 20-jährigen erfahrenen technischen Team.und qualitativ hochwertige Produkte durch unser Team von 160 FachkräftenWir unterhalten Partnerschaften mit internationalen Telekommunikationsbetreibern, Ausrüstungsanbietern, Universitäten und Forschungseinrichtungen und bieten weltweit mehr als 30 Ländern maßgeschneiderte Designlösungen.technische Unterstützung, und schnelle Prototyping-Fähigkeiten.
Wir arbeiten mit erfahrenen Spediteuren zusammen, um einen zuverlässigen Transport per Express-, Luft- oder Seefracht zu organisieren.Unser Team verfolgt die Sendungen während des gesamten Lieferprozesses, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in perfektem Zustand ankommen..