Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | GZ-1x64-plc Teiler |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Delivery Time: | 2-7 Arbeits-Tage |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Überblick über Teiler-Modul PLC-1x64
Multi Kanal 1X64 PLC-Teiler-Modul mit ABS Kassetten-Art
Teiler PLC-1x64
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird, um optische Signale vom Hauptbüro (Co) auf mehrfache Voraussetzungsstandorte zu verteilen.
Bloßer Faserteiler ist eine Art ODN-Produkt passend für PON-Netze, die in die Zopfkassette, in das Prüfgerät und IN DAS Verdrahtungshandbuch-System installiert sein können, das die Raumbesetzung herabsetzt. Er ist auf Faserschutz verhältnismäßig zerbrechlich und benötigt einen kompletten Schutzentwurf auf tragendem Kofferaufbau und Gerät.
Eigenschaften u. Anwendungen Teiler-Moduls des PLC-1x64
Eigenschaften Niedrige Einfügungsdämpfung |
Anwendungen
|
Spezifikationen Teiler-Moduls des PLC-1x64
Parameter | Teiler-Spezifikation PLC-1xN | ||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | ||||||
Art | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | Typisch | 3,6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Maximal | 3,8 | 7,1 | 10,3 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | |
Einheitlichkeit (DB) | Typisch | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
Maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
PDL (DB) maximal | Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maximal | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Wellenlänge Abteilungsverlust (DB) |
Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |
Temperatur Abteilungsverlust |
Typisch | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Minute der Richtdämpfungs-(DB) | 55 | ||||||
Minute der Rückflussdämpfungs-(DB) | 55(50) | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40~ +85 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||||||
Faserlänge | 1m oder besonders angefertigt | ||||||
Faser-Art | G657A | ||||||
Verbindungsstück-Art | Besonders angefertigt | ||||||
Plc-Teiler-bloße Faser (Millimeter) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | |
Plc-Teiler Blockless (Millimeter) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x100 | |
Plc-Teiler-Modul (Millimeter) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
PLC-Teiler-Gestell-besteigbar (Millimeter) | 19' Gestell-Berg-Kasten 1U 2U, LGX-Kasten, ODF-Kasten |
Odering-Informationen Teiler-Moduls des PLC-1x64
GP | XXX | XX | XX | XX | XX | XX |
Hafen Configrition |
Modulart | Kabelart | Faserlänge | Eingegebenes Verbindungsstück |
Ertrag Verbindungsstück |
|
G=Gezhi P=PLC
|
102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x16 132=1x32 164=1x64 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 |
BF=Bare-Faser BL=Blockless MO=Module LG=LGX-Kasten RM=Rack-Berg CB=Cassette-Kasten XX=Customized
|
00=none 09=900um Loses Rohr 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 30=3.0m 40=4.0m 50=5.0m ...... |
0=none 1=LC/UPC 2=LC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=FC/UPC 6=FC/APC 7=LC/APC X=Customized |
0=none 1=LC/UPC 2=LC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=FC/UPC 6=FC/APC 7=LC/APC X=Customized |
FAQ
Q1: Kann ich einen Beispielauftrag haben? Was ist Ihr MOQ von Teiler Modul PLC-1x64?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | GZ-1x64-plc Teiler |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 2pcs in einem Schaum mit Plastikkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Überblick über Teiler-Modul PLC-1x64
Multi Kanal 1X64 PLC-Teiler-Modul mit ABS Kassetten-Art
Teiler PLC-1x64
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird, um optische Signale vom Hauptbüro (Co) auf mehrfache Voraussetzungsstandorte zu verteilen.
Bloßer Faserteiler ist eine Art ODN-Produkt passend für PON-Netze, die in die Zopfkassette, in das Prüfgerät und IN DAS Verdrahtungshandbuch-System installiert sein können, das die Raumbesetzung herabsetzt. Er ist auf Faserschutz verhältnismäßig zerbrechlich und benötigt einen kompletten Schutzentwurf auf tragendem Kofferaufbau und Gerät.
Eigenschaften u. Anwendungen Teiler-Moduls des PLC-1x64
Eigenschaften Niedrige Einfügungsdämpfung |
Anwendungen
|
Spezifikationen Teiler-Moduls des PLC-1x64
Parameter | Teiler-Spezifikation PLC-1xN | ||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | ||||||
Art | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | Typisch | 3,6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Maximal | 3,8 | 7,1 | 10,3 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | |
Einheitlichkeit (DB) | Typisch | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
Maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
PDL (DB) maximal | Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maximal | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Wellenlänge Abteilungsverlust (DB) |
Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |
Temperatur Abteilungsverlust |
Typisch | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Minute der Richtdämpfungs-(DB) | 55 | ||||||
Minute der Rückflussdämpfungs-(DB) | 55(50) | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40~ +85 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||||||
Faserlänge | 1m oder besonders angefertigt | ||||||
Faser-Art | G657A | ||||||
Verbindungsstück-Art | Besonders angefertigt | ||||||
Plc-Teiler-bloße Faser (Millimeter) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | |
Plc-Teiler Blockless (Millimeter) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x100 | |
Plc-Teiler-Modul (Millimeter) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
PLC-Teiler-Gestell-besteigbar (Millimeter) | 19' Gestell-Berg-Kasten 1U 2U, LGX-Kasten, ODF-Kasten |
Odering-Informationen Teiler-Moduls des PLC-1x64
GP | XXX | XX | XX | XX | XX | XX |
Hafen Configrition |
Modulart | Kabelart | Faserlänge | Eingegebenes Verbindungsstück |
Ertrag Verbindungsstück |
|
G=Gezhi P=PLC
|
102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x16 132=1x32 164=1x64 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 |
BF=Bare-Faser BL=Blockless MO=Module LG=LGX-Kasten RM=Rack-Berg CB=Cassette-Kasten XX=Customized
|
00=none 09=900um Loses Rohr 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 30=3.0m 40=4.0m 50=5.0m ...... |
0=none 1=LC/UPC 2=LC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=FC/UPC 6=FC/APC 7=LC/APC X=Customized |
0=none 1=LC/UPC 2=LC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=FC/UPC 6=FC/APC 7=LC/APC X=Customized |
FAQ
Q1: Kann ich einen Beispielauftrag haben? Was ist Ihr MOQ von Teiler Modul PLC-1x64?