| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | Bloßer Faser 1*2 Optik-PLC-Teiler |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US$59-US$118 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
1x2 nackte Glasfaser-PLC-Splitter-Gerät für FTTH-Anwendungen.Bereitstellung einer kostengünstigen Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.9 |
| Einheitlichkeit (dB) | ≤ 04 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 025 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 55 Jahre |
| Längen der Fasern (m) | 1.0 oder individuell angepasst |
| Art der Faser | G657A1 oder individuell angepasst |
| Temperaturstabilität (dB) | -40°C bis 85°C (≤ 0,5) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis 85°C |
| Lagertemperatur (°C) | -40°C bis 85°C |
| Höchstleistung (nW) | 1000 |
| Art der Ware | Durchmesser der Faser | Einlass und Faserlänge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 1XN oder 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 |
1=250um 2=900um |
0 = 0,5M 1 = 1,0M 2 = 1,5M 3=2.0M 4=2.5M S=Maßgeschneidert |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | Bloßer Faser 1*2 Optik-PLC-Teiler |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US$59-US$118 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
1x2 nackte Glasfaser-PLC-Splitter-Gerät für FTTH-Anwendungen.Bereitstellung einer kostengünstigen Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.9 |
| Einheitlichkeit (dB) | ≤ 04 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 025 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 55 Jahre |
| Längen der Fasern (m) | 1.0 oder individuell angepasst |
| Art der Faser | G657A1 oder individuell angepasst |
| Temperaturstabilität (dB) | -40°C bis 85°C (≤ 0,5) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis 85°C |
| Lagertemperatur (°C) | -40°C bis 85°C |
| Höchstleistung (nW) | 1000 |
| Art der Ware | Durchmesser der Faser | Einlass und Faserlänge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 1XN oder 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 |
1=250um 2=900um |
0 = 0,5M 1 = 1,0M 2 = 1,5M 3=2.0M 4=2.5M S=Maßgeschneidert |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |