|
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 4CH CWDM |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$32-US$96 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
CWDM Mux/Demux-Module (optischer Multiplexer/Demultiplexer) bieten eine kostengünstige und vereinfachte Alternative zu DWDM-Systemen für Anwendungen von U-Bahn-Zugangsnetzen.,Diese Systeme eliminieren die Notwendigkeit einer präzisen Wellenlängenregelung in Sendelasern und ermöglichen den Einsatz kostengünstiger nicht gekühlter Laser und kostengünstigerer passiver Komponenten.
| Parameter | Einheit | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| Abstand zwischen den Kanälen | m | 20 nm |
| Zentrumwellenlänge | m | 1270 bis 1610 oder 1271 bis 1611 |
| Kanalpassband | m | ± 65 |
| Kanalnummer | / | 4CH |
| Einsetzungsverlust | dB | < 1.5 |
| Isolierung @ Nebenkanal | dB | > 30 |
| Isolierung @Nicht angrenzender Kanal | dB | > 40 |
| Isolierung @Express Hafen | dB | >15 |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | < 02 |
| Polarisierungsmodus Dispersion | dB | < 01 |
| Richtlinie | dB | > 50 |
| Rückkehrverlust | dB | UPC >45 APC>50 |
| Leistungsmanagement | mW | < 500 (Hochleistungstyp verfügbar) |
| Art der Faser | / | SMF-28e (Polarisierungssicherung verfügbar) |
| Betriebstemperatur | °C | -20~+75 (-40~+85 verfügbar) |
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Art der Packung | mm | ABS-Box, ABS-Plug-in-Modul, LGX-Fahrwerk, Haltestelle |
NO-Staub-Werkstatt • Hochtemperatur-Alterungs- und Hoch-Niedrigtemperatur-Zyklus • 100%ige Prüfung vor dem Versand
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 4CH CWDM |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | US$32-US$96 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
CWDM Mux/Demux-Module (optischer Multiplexer/Demultiplexer) bieten eine kostengünstige und vereinfachte Alternative zu DWDM-Systemen für Anwendungen von U-Bahn-Zugangsnetzen.,Diese Systeme eliminieren die Notwendigkeit einer präzisen Wellenlängenregelung in Sendelasern und ermöglichen den Einsatz kostengünstiger nicht gekühlter Laser und kostengünstigerer passiver Komponenten.
| Parameter | Einheit | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| Abstand zwischen den Kanälen | m | 20 nm |
| Zentrumwellenlänge | m | 1270 bis 1610 oder 1271 bis 1611 |
| Kanalpassband | m | ± 65 |
| Kanalnummer | / | 4CH |
| Einsetzungsverlust | dB | < 1.5 |
| Isolierung @ Nebenkanal | dB | > 30 |
| Isolierung @Nicht angrenzender Kanal | dB | > 40 |
| Isolierung @Express Hafen | dB | >15 |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | < 02 |
| Polarisierungsmodus Dispersion | dB | < 01 |
| Richtlinie | dB | > 50 |
| Rückkehrverlust | dB | UPC >45 APC>50 |
| Leistungsmanagement | mW | < 500 (Hochleistungstyp verfügbar) |
| Art der Faser | / | SMF-28e (Polarisierungssicherung verfügbar) |
| Betriebstemperatur | °C | -20~+75 (-40~+85 verfügbar) |
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
| Art der Packung | mm | ABS-Box, ABS-Plug-in-Modul, LGX-Fahrwerk, Haltestelle |
NO-Staub-Werkstatt • Hochtemperatur-Alterungs- und Hoch-Niedrigtemperatur-Zyklus • 100%ige Prüfung vor dem Versand