|
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | US$200-US$440 |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 CWDM-Multiplexer-Module LC/UPC-Anschluss Dual-Fiber für Rechenzentren
Die CWDM-Module (Croarse Wavelength Division Multiplexing) von GEZHI verwenden Glasfaser-Multiplexer, um unterschiedliche Wellenlängen von Lichtsignalen zu einer einzigen Glasfaser für die Übertragung zu kombinieren.An der Empfängerseite, wird das gemischte Signal in einzelne Wellenlängensignale aufgeteilt und an die jeweiligen Empfängergeräte angeschlossen.
Die 1x16 CWDM Multiplexer Module mit LC/UPC-Anschlüssen über Duplex-Single-Mode-Faser bieten eine effiziente Lösung zur Erweiterung Ihrer Gesamtbandbreite.Diese Module bieten eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit mit Betriebswellenlängen von 1270nm bis 1610nm (1261nm-1611nm), die 18 Kanäle mit 20nm-Kanalabstand bieten.
Hauptmerkmale und Anwendungen
Eigenschaften
Anwendungen
Technische Spezifikation
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Wellenlänge des Zentrums Genauigkeit (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Durchgangsband (@-0,5dB Bandbreite (nm) | >13 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A > 30 | N/A > 30 | N/A > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A > 40 | ||
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||
| Polarisierungsmodus Dispersion | < 01 | ||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||
| Rücklaufverlust (dB) | > 45 | ||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +75 | ||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| Abmessung der Verpackung (mm) | 19" 1U Steckhalter | ||
16CH CWDM Mux/Demux Filterkaskade
2 Einheiten 16CH CWDM Mux/Demux FMU Plug-in Modul in 2-Slot 1U 19" Rack Chassis
![]()
|
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | US$200-US$440 |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten mit Schaum |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 CWDM-Multiplexer-Module LC/UPC-Anschluss Dual-Fiber für Rechenzentren
Die CWDM-Module (Croarse Wavelength Division Multiplexing) von GEZHI verwenden Glasfaser-Multiplexer, um unterschiedliche Wellenlängen von Lichtsignalen zu einer einzigen Glasfaser für die Übertragung zu kombinieren.An der Empfängerseite, wird das gemischte Signal in einzelne Wellenlängensignale aufgeteilt und an die jeweiligen Empfängergeräte angeschlossen.
Die 1x16 CWDM Multiplexer Module mit LC/UPC-Anschlüssen über Duplex-Single-Mode-Faser bieten eine effiziente Lösung zur Erweiterung Ihrer Gesamtbandbreite.Diese Module bieten eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit mit Betriebswellenlängen von 1270nm bis 1610nm (1261nm-1611nm), die 18 Kanäle mit 20nm-Kanalabstand bieten.
Hauptmerkmale und Anwendungen
Eigenschaften
Anwendungen
Technische Spezifikation
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Wellenlänge des Zentrums Genauigkeit (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Durchgangsband (@-0,5dB Bandbreite (nm) | >13 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A > 30 | N/A > 30 | N/A > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A > 40 | ||
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||
| Polarisierungsmodus Dispersion | < 01 | ||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||
| Rücklaufverlust (dB) | > 45 | ||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +75 | ||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| Abmessung der Verpackung (mm) | 19" 1U Steckhalter | ||
16CH CWDM Mux/Demux Filterkaskade
2 Einheiten 16CH CWDM Mux/Demux FMU Plug-in Modul in 2-Slot 1U 19" Rack Chassis
![]()