Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | CWDM8CHMD47LPLGX |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 5-8 Arbeitstage |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Passive Produkte 8 Filter 1470~1610nm des Kanal-CWDM
GEZHI, das passiver Produkte 8 Kanal CWDM 1470~1610nm filtert, ist eine ausgezeichnete Wahl für die zunehmende Bandbreitenkapazität beim Kosten unten halten. Die passiven Produkte 8 Filter 1470~1610nm des Kanal-CWDM, basiert auf Standardtechnologie des dünnfilm-Filters (TFF) mit einem eigenen Verpacken, bietet Ihnen die kleinsten Teilmaße an, die mit einer hervorragenden Leistung und einer Zuverlässigkeit kombiniert werden.
Unsere CWDM MUX DEMUX werden tadellos entsprochen, um PDH, HAVW/SONET, ETHERNET-Services zu transportieren über WWDM, CWDM und DWDM im optischen Metrorand und in den Zugangsnetzen.
Eigenschaften |
Anwendungen |
|
|
Einrichtungs-Informationen
CWDM-X-XX
Konfiguration | Zahl von Kanälen | 1. Kanal | Faser-Art | Faser-Länge | In-/Outverbindungsstück |
M=Mux D=Demux MD=Mux+Demux |
Kanal 04=4
Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
Faser 1=Bare 2=900um Loses Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 6=LC/PC ...... |
Spezifikationen
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤4.2 | ||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
Opterating-Temperatur (°C) | -20~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
Paketmaß (Millimeter) | LGX-Kassette |
Oben sind Spezifikation für Gerät mit Verbindungsstück.
MAIN PRODUKTE GEZHI
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | CWDM8CHMD47LPLGX |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Get Latest Price |
Verpackungsdetails: | Papierkasten mit Schaum |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Passive Produkte 8 Filter 1470~1610nm des Kanal-CWDM
GEZHI, das passiver Produkte 8 Kanal CWDM 1470~1610nm filtert, ist eine ausgezeichnete Wahl für die zunehmende Bandbreitenkapazität beim Kosten unten halten. Die passiven Produkte 8 Filter 1470~1610nm des Kanal-CWDM, basiert auf Standardtechnologie des dünnfilm-Filters (TFF) mit einem eigenen Verpacken, bietet Ihnen die kleinsten Teilmaße an, die mit einer hervorragenden Leistung und einer Zuverlässigkeit kombiniert werden.
Unsere CWDM MUX DEMUX werden tadellos entsprochen, um PDH, HAVW/SONET, ETHERNET-Services zu transportieren über WWDM, CWDM und DWDM im optischen Metrorand und in den Zugangsnetzen.
Eigenschaften |
Anwendungen |
|
|
Einrichtungs-Informationen
CWDM-X-XX
Konfiguration | Zahl von Kanälen | 1. Kanal | Faser-Art | Faser-Länge | In-/Outverbindungsstück |
M=Mux D=Demux MD=Mux+Demux |
Kanal 04=4
Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
Faser 1=Bare 2=900um Loses Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 6=LC/PC ...... |
Spezifikationen
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤4.2 | ||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
Opterating-Temperatur (°C) | -20~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
Paketmaß (Millimeter) | LGX-Kassette |
Oben sind Spezifikation für Gerät mit Verbindungsstück.
MAIN PRODUKTE GEZHI