![]() |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | 8CHDWDM-LGX |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Delivery Time: | 5-8 Arbeitstage |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul
GEZHI'-ist Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul eine niedrige Einfügungsdämpfung, passives optisches Modul mit hoher Dichte, das auf der beschichtenden Technologie des Dünnfilms mit C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39 basierte, Wellenlänge C40. Das Doppelfaser 8CH dichte Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul bietet eine hohe Kanalisolierung Verdrahtungshandbuch-Lösung für Rechenzentrum- und Metrozugangsanwendungen an. Sein Paket ein mux 8CH DWDM und Modul 8CH DWDM Demux in einer Einsteck-LGX-Kassette mit LC-/UPCadapter. Das 8CH dichte Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul ist für Fernbeförderungstransport von Faser Optik-singals aller über einer Doppelfaser ideal.
Eigenschaften
Hoher Kanal
Breiter Durchlassbereich
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendungen
Zugang/Unternehmensnetzwerke
Metro-Netze
Fernnetze
Wavlength-Wegewahl
Kanal fügen hinzu,/Tropfen
CATV-Faser-Optikverbindungen
Dichte Verdrahtungshandbuch-Systeme
Spezifikation
Parameter | Einheit | 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul | |
Kanalnummer | -- | Kanal 8 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | C33~C40 | |
Kanal-zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter @DWDM | |
Kanaldurchlassbereich | Nanometer | 0,8 (100Ghz) | |
Einfügungsdämpfung @PB | DB | <2> | |
Isolierung @ Nebenkanal | DB | >30 | |
Isolierungs-@Non-adjacent Kanal | DB | >40 | |
Isolierung @Reflect Kanal | DB | >15 | |
Durchlassbereich-Kräuselung | DB | <0> | |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | <0> | |
Polarisations-Modus-Streuung | ps | <0> | |
Richtdämpfung u. Rückflussdämpfung | DB | Richtdämpfung: >50 Rückflussdämpfung: >45 | |
Energie-Behandlung | mW | <500> | |
Verbindungsstück | -- | LC/UPC | |
Faser-Art | -- | SMF-28e oder besonders angefertigt | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20 | +70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 | +85 | |
Paket-Maß | Millimeter | 130x129x29 |
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modulfilterkaskade
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul
Doppelfaser DWDM
![]() |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | 8CHDWDM-LGX |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul
GEZHI'-ist Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul eine niedrige Einfügungsdämpfung, passives optisches Modul mit hoher Dichte, das auf der beschichtenden Technologie des Dünnfilms mit C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39 basierte, Wellenlänge C40. Das Doppelfaser 8CH dichte Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul bietet eine hohe Kanalisolierung Verdrahtungshandbuch-Lösung für Rechenzentrum- und Metrozugangsanwendungen an. Sein Paket ein mux 8CH DWDM und Modul 8CH DWDM Demux in einer Einsteck-LGX-Kassette mit LC-/UPCadapter. Das 8CH dichte Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul ist für Fernbeförderungstransport von Faser Optik-singals aller über einer Doppelfaser ideal.
Eigenschaften
Hoher Kanal
Breiter Durchlassbereich
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendungen
Zugang/Unternehmensnetzwerke
Metro-Netze
Fernnetze
Wavlength-Wegewahl
Kanal fügen hinzu,/Tropfen
CATV-Faser-Optikverbindungen
Dichte Verdrahtungshandbuch-Systeme
Spezifikation
Parameter | Einheit | 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul | |
Kanalnummer | -- | Kanal 8 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | C33~C40 | |
Kanal-zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter @DWDM | |
Kanaldurchlassbereich | Nanometer | 0,8 (100Ghz) | |
Einfügungsdämpfung @PB | DB | <2> | |
Isolierung @ Nebenkanal | DB | >30 | |
Isolierungs-@Non-adjacent Kanal | DB | >40 | |
Isolierung @Reflect Kanal | DB | >15 | |
Durchlassbereich-Kräuselung | DB | <0> | |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | <0> | |
Polarisations-Modus-Streuung | ps | <0> | |
Richtdämpfung u. Rückflussdämpfung | DB | Richtdämpfung: >50 Rückflussdämpfung: >45 | |
Energie-Behandlung | mW | <500> | |
Verbindungsstück | -- | LC/UPC | |
Faser-Art | -- | SMF-28e oder besonders angefertigt | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20 | +70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 | +85 | |
Paket-Maß | Millimeter | 130x129x29 |
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modulfilterkaskade
Doppelfaser 8CH dichtes Verdrahtungshandbuch Mux und Demux-Modul
Doppelfaser DWDM