Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | CWDM06M47ALP |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Beschreibung des Produkts
CWDM Wdm-Modul 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS Einfaser-SC/APC LC/APC-Anschluss
Anwendungen
CWDM-System
PON-Netzwerke
FTTX
Metro-Ethernet
CATV-Verbindungen
Eigenschaften
Niedriger Einsetzverlust
Breitlaufband
Isolierung des Hochkanals
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxyfrei auf optischem Weg
Zugangsnetz
1 × N CWDM Mux/Demux-Modul
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
Zentrumwellenlänge (nm) | ITU, ITU+1 | |||||
Durchgangsband (nm) | Die ITU±6.5 | |||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1460 bis 1620 oder 1260 bis 1620 | |||||
Kanalraum (nm) | 20 | |||||
Art der Faser | SMF-28e oder vom Kunden angegeben | |||||
IL (dB) (P/A-Grad) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 | ||
Isolierung (dB) | Nachbarskanal | 30 | ||||
Nicht angrenzender Kanal | 50 | |||||
Ripple (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Richtwert (dB) | 50 | |||||
Maximale optische Leistung (mw) | 500 | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
Packung in einer Box (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
LGX-Paket | 1U, 2U | |||||
19 ¥ Rackmontage Paket | 1U |
Einhaltung der Vorschriften
Telcordia GR-1209-CORE-2001
RoHS
Telcordia GR-1221-CORE-1999
Bilder zeigen
Häufig gestellte Fragen
F1:Kann ich eine Musterbestellung haben? Was ist Ihr MOQ?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | CWDM06M47ALP |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkiste |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Beschreibung des Produkts
CWDM Wdm-Modul 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS Einfaser-SC/APC LC/APC-Anschluss
Anwendungen
CWDM-System
PON-Netzwerke
FTTX
Metro-Ethernet
CATV-Verbindungen
Eigenschaften
Niedriger Einsetzverlust
Breitlaufband
Isolierung des Hochkanals
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxyfrei auf optischem Weg
Zugangsnetz
1 × N CWDM Mux/Demux-Modul
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
Zentrumwellenlänge (nm) | ITU, ITU+1 | |||||
Durchgangsband (nm) | Die ITU±6.5 | |||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1460 bis 1620 oder 1260 bis 1620 | |||||
Kanalraum (nm) | 20 | |||||
Art der Faser | SMF-28e oder vom Kunden angegeben | |||||
IL (dB) (P/A-Grad) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 | ||
Isolierung (dB) | Nachbarskanal | 30 | ||||
Nicht angrenzender Kanal | 50 | |||||
Ripple (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Richtwert (dB) | 50 | |||||
Maximale optische Leistung (mw) | 500 | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
Packung in einer Box (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
LGX-Paket | 1U, 2U | |||||
19 ¥ Rackmontage Paket | 1U |
Einhaltung der Vorschriften
Telcordia GR-1209-CORE-2001
RoHS
Telcordia GR-1221-CORE-1999
Bilder zeigen
Häufig gestellte Fragen
F1:Kann ich eine Musterbestellung haben? Was ist Ihr MOQ?