Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | optischer Teiler der Kassette 1x8 |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
ABS materielle Faser Optik-Kassetten-Art Grey For Verdrahtungshandbuch - PON PLC-Teiler-1X8 SCUPC
Beschreibung:
Wir bieten einige Arten hochwertige Teiler an. Diese Produkte sind für langfristige Zuverlässigkeit, überlegene Leistung und eine breite Palette des Gebrauches in der Faseroptik einschließlich Lichtwellenleiterübertragung, Fernstrecke, Teilnehmerschleife und Faser zu zum Haus, zur Telekommunikation, zum CATV, zum Testgerät, Sensoren zu den aus optischen Fasern, zu den Datenaustauschen und dem Netz des weiten Bereichs bestimmt.
Unsere optischen Teiler sind für konsequente Leistung, niedriger optischer Verlust, niedrige Polarisationsempfindlichkeit, überlegene Klima- und mechanische Eigenschaften und schnelle Installation bestimmt. Sie ermöglichen auch effektiverer Überwachung und Management von optischen Netzen der Faser.
Eigenschaft:
Niedrige Kompaktbauweise PDL
Zwingenkern ist kleiner als 0.5um
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breite funktionierende Wellenlänge: ab 1260 Nanometer zu 1650nm
Breite Betriebstemperatur: von -40℃ zu 85℃
Anwendung:
Zugangs-Netz, EPON, GPON oder WDM-PON
CATV-System
Systeme der optischen Nachrichtenübertragung
Prüfungsinstrumente
FTTH, FTTB
Leistung:
Table1. Teiler PLC-1XN (mit Verbindungsstück)
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Zopf-Länge (M) | 1m oder Kunde spezifizierten | |||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifizierten | |||||
Operationstemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Anmerkung: Alle Maße waren bei Zimmertemperatur erfolgt. Über den Parametern, die ganz an 1310nm, Wellenlänge 1550nm, wenn würden es prüfen, Test an 1260~1300nm, 1600~1650nm, dann Einfügungsdämpfung addieren 0.3dB sein, das auf oben genannten Parametern basierte. |
Table2. Teiler PLC-2XN (mit Verbindungsstück)
Parameter | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ≤21.2 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Zopf-Länge (M) | 1m oder Kunde spezifizierten | |||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifizierten | |||||
Operationstemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Anmerkung: Alle Maße waren bei Zimmertemperatur erfolgt. Über den Parametern, die ganz an 1310nm, Wellenlänge 1550nm, wenn würden es prüfen, Test an 1260~1300nm, 1600~1650nm, dann Einfügungsdämpfung addieren 0.3dB sein, das auf oben genannten Parametern basierte. |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Modellnummer: | optischer Teiler der Kassette 1x8 |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkasten |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
ABS materielle Faser Optik-Kassetten-Art Grey For Verdrahtungshandbuch - PON PLC-Teiler-1X8 SCUPC
Beschreibung:
Wir bieten einige Arten hochwertige Teiler an. Diese Produkte sind für langfristige Zuverlässigkeit, überlegene Leistung und eine breite Palette des Gebrauches in der Faseroptik einschließlich Lichtwellenleiterübertragung, Fernstrecke, Teilnehmerschleife und Faser zu zum Haus, zur Telekommunikation, zum CATV, zum Testgerät, Sensoren zu den aus optischen Fasern, zu den Datenaustauschen und dem Netz des weiten Bereichs bestimmt.
Unsere optischen Teiler sind für konsequente Leistung, niedriger optischer Verlust, niedrige Polarisationsempfindlichkeit, überlegene Klima- und mechanische Eigenschaften und schnelle Installation bestimmt. Sie ermöglichen auch effektiverer Überwachung und Management von optischen Netzen der Faser.
Eigenschaft:
Niedrige Kompaktbauweise PDL
Zwingenkern ist kleiner als 0.5um
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breite funktionierende Wellenlänge: ab 1260 Nanometer zu 1650nm
Breite Betriebstemperatur: von -40℃ zu 85℃
Anwendung:
Zugangs-Netz, EPON, GPON oder WDM-PON
CATV-System
Systeme der optischen Nachrichtenübertragung
Prüfungsinstrumente
FTTH, FTTB
Leistung:
Table1. Teiler PLC-1XN (mit Verbindungsstück)
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Zopf-Länge (M) | 1m oder Kunde spezifizierten | |||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifizierten | |||||
Operationstemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Anmerkung: Alle Maße waren bei Zimmertemperatur erfolgt. Über den Parametern, die ganz an 1310nm, Wellenlänge 1550nm, wenn würden es prüfen, Test an 1260~1300nm, 1600~1650nm, dann Einfügungsdämpfung addieren 0.3dB sein, das auf oben genannten Parametern basierte. |
Table2. Teiler PLC-2XN (mit Verbindungsstück)
Parameter | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ≤21.2 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Zopf-Länge (M) | 1m oder Kunde spezifizierten | |||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifizierten | |||||
Operationstemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Anmerkung: Alle Maße waren bei Zimmertemperatur erfolgt. Über den Parametern, die ganz an 1310nm, Wellenlänge 1550nm, wenn würden es prüfen, Test an 1260~1300nm, 1600~1650nm, dann Einfügungsdämpfung addieren 0.3dB sein, das auf oben genannten Parametern basierte. |