| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | Modul GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | N |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Produktübersicht
|
EIGENSCHAFTEN Niedrige Einfügungsdämpfung Hohe Kanalisolierung RoHS konform Verfügbar mit kundengebundenen Funktionalitäten |
ANWENDUNGEN Verdrahtungshandbuch-Systeme PON-SYSTEM FTTH-Zugangsnetze optische Telekommunikationsnetze |
![]()
![]()
Wellenlänge des Mehrfachkopplers Koexistenz Elemet (CEx)
| Protocl/Service | Wellenlänge |
| G-PON Band | 1290~1330, 1480~1500nm |
| XGS-PON Band | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Band NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Rfvideoband | 1540~1565nm |
| Band PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| OTDR-Monitor-Band | 1640 - 1660nm |
Spezifikation
| CEx-Mehrfachkoppler | Protocl/Service | Spektralbereich | Max Insertion Loss | Isolierung |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 u. 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| OTDR-Monitor | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| OTDR-Monitor | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
CEx-Mehrfachkoppler-Modul ABS Kasten-Paket
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | Modul GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | N |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Produktübersicht
|
EIGENSCHAFTEN Niedrige Einfügungsdämpfung Hohe Kanalisolierung RoHS konform Verfügbar mit kundengebundenen Funktionalitäten |
ANWENDUNGEN Verdrahtungshandbuch-Systeme PON-SYSTEM FTTH-Zugangsnetze optische Telekommunikationsnetze |
![]()
![]()
Wellenlänge des Mehrfachkopplers Koexistenz Elemet (CEx)
| Protocl/Service | Wellenlänge |
| G-PON Band | 1290~1330, 1480~1500nm |
| XGS-PON Band | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Band NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Rfvideoband | 1540~1565nm |
| Band PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| OTDR-Monitor-Band | 1640 - 1660nm |
Spezifikation
| CEx-Mehrfachkoppler | Protocl/Service | Spektralbereich | Max Insertion Loss | Isolierung |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 u. 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| OTDR-Monitor | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 u. 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 u. 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 u. 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| OTDR-Monitor | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Rf-Video | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
CEx-Mehrfachkoppler-Modul ABS Kasten-Paket