![]()
| Zulassung | Raum-Zeit-Aussterben-Verhältnis | Aussterbungsquote @-40~+85°C | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Gewerbliche allgemeine Klasse | ≥ 20 dB | 12 bis 16 dB | Laborstatische Prüfung in Innenräumen |
| Industrielle Sensorik | ≥ 22 dB | 16 bis 19 dB | Überwachung der Industrie vor Ort |
| Luft- und Raumfahrt Hochzuverlässigkeitsgrad | ≥ 25 dB | 20 bis 23 dB | Luft- und Raumfahrtstrukturerkundung |
![]()
![]()
| Zulassung | Raum-Zeit-Aussterben-Verhältnis | Aussterbungsquote @-40~+85°C | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Gewerbliche allgemeine Klasse | ≥ 20 dB | 12 bis 16 dB | Laborstatische Prüfung in Innenräumen |
| Industrielle Sensorik | ≥ 22 dB | 16 bis 19 dB | Überwachung der Industrie vor Ort |
| Luft- und Raumfahrt Hochzuverlässigkeitsgrad | ≥ 25 dB | 20 bis 23 dB | Luft- und Raumfahrtstrukturerkundung |
![]()